Lotería de Cundinamarca

Lunes 12 de Mayo del 2025 sorteo no. 4750
Premio Mayor
8135 serie 136
Cundinamarca
 
Premios Secos
 
Premio Número Serie
Seco 20 millones
0255 297
Seco 20 millones 8840 185
Seco 20 millones 7169 260
Seco 20 millones 8668 220
Seco 20 millones 3325 223
Seco 10 millones 9908 259
Seco 10 millones 3472 135
Seco 10 millones 9391 287
Seco 10 millones 6132 074
Seco 10 millones 5416 014
Seco 10 millones 6270 194
Seco 10 millones 7136 046
Seco 10 millones 0952 063
Seco 10 millones 8944 078
Seco 10 millones 9049 142
Seco 10 millones 7628 089
Seco 10 millones 5067 183
Seco 10 millones 9009 164
Seco 10 millones 8739 079
Seco 10 millones 3022 101
Seco 100 millones 4354 263
Seco 300 millones 6144 297
Seco 6 millones 0509 132
Seco 6 millones 1541 279
Seco 6 millones 0859 004
Seco 6 millones 6628 227
Seco 6 millones 8724 100
Seco 6 millones 0710 076
Seco 6 millones 9764 145
Seco 6 millones 2566 225
Seco 6 millones 4257 065
Seco 6 millones 6765 220
Seco 6 millones 6411 287
Seco 6 millones 8786 283
Seco 6 millones 0219 263
Seco 6 millones 8155 273
Seco 6 millones 4313 089
Seco 6 millones 1781 257
Seco 6 millones 8384 248
Seco 6 millones 0310 074
Seco 6 millones 0272 154
Seco 6 millones 7761 051
Seco 6 millones 5922 202
Seco 6 millones 9767 170
Seco 6 millones 2348 105
Seco 6 millones 6622 115
Seco 6 millones 9340 223
Seco 6 millones 5241 070
Seco 6 millones 6293 216
Seco 6 millones 8251 222
Seco 6 millones 9898 013
Seco 6 millones 8509 177
Seco 6 millones 9324 263
Seco 6 millones 8122 152
 
La Cundinamarca juega los lunes a las 10:25 pm, cuando es lunes festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $6.000 millones
1 Seco de $500 millones
1 Seco de $300 millones
1 Seco de $100 millones
10 Premios Secos de $20 millones
40 Premios Secos de $10 millones
 

Resultados recientes Cundinamarca

Fecha Sorteo Resultado
Lunes 12 Mayo 2025 4750 8135 serie 136
Lunes 5 Mayo 2025 4749 7309 serie 182
Lunes 28 Abril 2025 4748 4534 serie 219
Lunes 21 Abril 2025 4747 0211 serie 140
Lunes 14 Abril 2025 4746 6417 serie 129
Lunes 7 Abril 2025 4745 4098 serie 119
Lunes 31 Marzo 2025 4744 2950 serie 274
Martes 25 Marzo 2025 4743 7356 serie 249
Lunes 17 Marzo 2025 4742 9783 serie 146
Lunes 10 Marzo 2025 4741 4751 serie 211

Loterias de Hoy

Loterias de Hoy