Lotería de Cundinamarca

Lunes 9 de Noviembre del 2026 sorteo no. 4828
Premio Mayor
0474 serie 015
Cundinamarca
 
Premios Secos
 
Premio Número Serie
Balsa Millonaria 500 millones
4963 086
Tunjo de Oro 300 millones 6294 069
Guaca Secreta 100 millones 6810 032
Tesoros 50 millones 0349 197
Tesoros 50 millones 5144 033
Tesoros 50 millones 7816 198
Tesoros 20 millones 1530 312
Tesoros 20 millones 5177 262
Tesoros 20 millones 1566 076
Tesoros 20 millones 4707 245
Tesoros 20 millones 5860 264
Tesoros 20 millones 2200 192
Tesoros 20 millones 8505 176
Tesoros 20 millones 7023 229
Tesoros 20 millones 1228 237
Tesoros 20 millones 2224 337
Tesoros 20 millones 8804 221
Tesoros 20 millones 9320 017
Tesoros 20 millones 4300 253
Tesoros 20 millones 6790 304
Tesoros 20 millones 2422 070
Tesoros 20 millones 2563 292
Tesoros 20 millones 2365 164
Tesoros 20 millones 8662 217
Tesoros 20 millones 6598 007
Tesoros 20 millones 4830 098
Tesoros 10 millones 0791 276
Tesoros 10 millones 6834 262
Tesoros 10 millones 0531 023
Tesoros 10 millones 8064 216
Tesoros 10 millones 6609 318
Tesoros 10 millones 0750 275
Tesoros 10 millones 5006 283
Tesoros 10 millones 3549 149
Tesoros 10 millones 2457 229
Tesoros 10 millones 0651 039
Tesoros 10 millones 3090 099
Tesoros 10 millones 3247 152
Tesoros 10 millones 2373 260
Tesoros 10 millones 0455 031
Tesoros 10 millones 3036 168
Tesoros 10 millones 7807 056
Tesoros 10 millones 1235 218
Tesoros 10 millones 9847 289
Tesoros 10 millones 1843 213
Tesoros 10 millones 5747 046
Tesoros 10 millones 1085 079
Tesoros 10 millones 8494 156
Tesoros 10 millones 6982 322
Tesoros 10 millones 1270 000
Tesoros 10 millones 1228 257
Tesoros 10 millones 8595 013
Tesoros 10 millones 6376 134
Tesoros 10 millones 2076 043
Tesoros 10 millones 8020 143
Tesoros 10 millones 0113 342
Tesoros 10 millones 1351 333
Tesoros 10 millones 6937 237
Tesoros 10 millones 9406 298
Tesoros 10 millones 7212 025
Tesoros 10 millones 3777 017
 
La Cundinamarca juega los lunes a las 11:15 pm, cuando es lunes festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $10.000 millones
1 premio seco de $500 millones.
1 premio seco de $300 millones.
1 premio seco de $100 millones.
3 premios secos de $50 millones.
20 premios secos de $20 millones.
35 premios secos de $10 millones.
 

Resultados recientes Cundinamarca

Fecha Sorteo Resultado
Lunes 9 Noviembre 2026 4828 0474 serie 015
Martes 3 Noviembre 2026 4827 9251 serie 149
Lunes 26 Octubre 2026 4826 7099 serie 028
Lunes 19 Octubre 2026 4825 0901 serie 026
Martes 13 Octubre 2026 4824 5793 serie 251
Lunes 5 Octubre 2026 4823 9503 serie 018
Lunes 28 Septiembre 2026 4822 2463 serie 138
Lunes 21 Septiembre 2026 4821 5341 serie 078
Lunes 14 Septiembre 2026 4820 9019 serie 333
Lunes 7 Septiembre 2026 4819 4484 serie 006

Loterias de Hoy

Loterias de Hoy