Lotería de Boyacá

Sábado 30 de Septiembre del 2023 sorteo no. 4487
Premio Mayor
3256 serie 264
Loteria de Boyaca
 
Premios Secos
 
Premio Numero Serie
Premio Fortuna 1000 millones 8547 383
Premio Alegría 300 millones 4714 351
Premio Esperanza 100 millones 1988 029
Premio Berraquera 50 millones 9700 060
Premio Berraquera 50 millones 3717 194
Premio Berraquera 50 millones 0072 010
Premio Berraquera 50 millones 0093 405
Premio Optimismo 20 millones 4360 070
Premio Optimismo 20 millones 1899 045
Premio Optimismo 20 millones 1818 008
Premio Optimismo 20 millones 9392 211
Premio Optimismo 20 millones 4136 389
Premio Optimismo 20 millones 7567 143
Premio Optimismo 20 millones 7539 030
Premio Optimismo 20 millones 8085 241
Premio Optimismo 20 millones 1580 021
Premio Optimismo 20 millones 2989 211
Premio Optimismo 20 millones 0153 025
Premio Optimismo 20 millones 9313 058
Premio Optimismo 20 millones 6671 044
Premio Optimismo 20 millones 5982 220
Premio Optimismo 20 millones 3856 225
Premio Valentía 10 millones 9881 347
Premio Valentía 10 millones 9353 100
Premio Valentía 10 millones 9252 121
Premio Valentía 10 millones 9206 332
Premio Valentía 10 millones 8927 440
Premio Valentía 10 millones 8745 270
Premio Valentía 10 millones 8722 022
Premio Valentía 10 millones 8635 203
Premio Valentía 10 millones 8516 347
Premio Valentía 10 millones 8493 207
Premio Valentía 10 millones 7872 247
Premio Valentía 10 millones 7467 026
Premio Valentía 10 millones 7188 264
Premio Valentía 10 millones 7102 013
Premio Valentía 10 millones 6356 453
Premio Valentía 10 millones 6355 169
Premio Valentía 10 millones 6230 068
Premio Valentía 10 millones 6127 389
Premio Valentía 10 millones 6100 178
Premio Valentía 10 millones 6047 458
Premio Valentía 10 millones 5771 095
Premio Valentía 10 millones 5569 037
Premio Valentía 10 millones 5536 372
Premio Valentía 10 millones 5400 384
Premio Valentía 10 millones 5181 271
Premio Valentía 10 millones 4765 282
Premio Valentía 10 millones 4318 274
Premio Valentía 10 millones 3856 368
Premio Valentía 10 millones 3773 091
Premio Valentía 10 millones 3682 140
Premio Valentía 10 millones 3036 152
Premio Valentía 10 millones 2425 242
Premio Valentía 10 millones 1990 137
Premio Valentía 10 millones 1179 095
Premio Valentía 10 millones 1138 103
Premio Valentía 10 millones 1084 341
Premio Valentía 10 millones 0862 463
Premio Valentía 10 millones 0368 024
 
La Loteria de Boyaca juega los sábados a las 10:40 pm, cuando es sábados festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $14.000 millones
1 Premio Seco de $800 millones
1 Premio Seco de $200 millones
1 Premio Seco de $50 millones
8 Premios Secos de $20 millones
38 Premios secos de $10 millones
 

Resultados recientes Loteria de Boyaca

Fecha Sorteo Resultado
Sábado 30 Septiembre 2023 4487 3256 serie 264
Sábado 23 Septiembre 2023 4486 6695 serie 144
Sábado 16 Septiembre 2023 4485 4113 serie 358
Sábado 9 Septiembre 2023 4484 9470 serie 230
Sábado 2 Septiembre 2023 4483 5005 serie 169
Sábado 26 Agosto 2023 4482 2175 serie 140
Sábado 19 Agosto 2023 4481 4828 serie 271
Sábado 12 Agosto 2023 4480 4974 serie 142
Sábado 5 Agosto 2023 4479 9745 serie 368
Sábado 29 Julio 2023 4478 8883 serie 464