Lotería de Boyacá

Sábado 5 de Octubre del 2024 sorteo no. 4540
Premio Mayor
7111 serie 457
Boyaca
 
Premios Secos
 
Premio Numero Serie
Premio Valentía 10 millones 9823 063
Premio Valentía 10 millones 9706 074
Premio Valentía 10 millones 9547 221
Premio Valentía 10 millones 9400 401
Premio Valentía 10 millones 9370 257
Premio Valentía 10 millones 9355 173
Premio Valentía 10 millones 8871 068
Premio Valentía 10 millones 8221 416
Premio Valentía 10 millones 8064 285
Premio Valentía 10 millones 7078 219
Premio Valentía 10 millones 6942 023
Premio Valentía 10 millones 6874 272
Premio Valentía 10 millones 6597 265
Premio Valentía 10 millones 6446 351
Premio Valentía 10 millones 6231 131
Premio Valentía 10 millones 5854 297
Premio Valentía 10 millones 5524 240
Premio Valentía 10 millones 5242 025
Premio Valentía 10 millones 5204 263
Premio Valentía 10 millones 5166 387
Premio Valentía 10 millones 4319 373
Premio Valentía 10 millones 3747 449
Premio Valentía 10 millones 3724 240
Premio Valentía 10 millones 3551 026
Premio Valentía 10 millones 3450 391
Premio Valentía 10 millones 3406 030
Premio Valentía 10 millones 3350 206
Premio Valentía 10 millones 3126 033
Premio Valentía 10 millones 2994 183
Premio Valentía 10 millones 2839 037
Premio Valentía 10 millones 2547 177
Premio Valentía 10 millones 2483 208
Premio Valentía 10 millones 2465 427
Premio Valentía 10 millones 1104 127
Premio Valentía 10 millones 1088 085
Premio Valentía 10 millones 0937 280
Premio Optimismo 20 millones 7945 031
Premio Optimismo 20 millones 8747 359
Premio Optimismo 20 millones 8972 423
Premio Optimismo 20 millones 6194 396
Premio Optimismo 20 millones 7412 069
Premio Optimismo 20 millones 7383 109
Premio Optimismo 20 millones 5986 021
Premio Optimismo 20 millones 4224 112
Premio Optimismo 20 millones 2462 293
Premio Optimismo 20 millones 9761 044
Premio Optimismo 20 millones 8464 009
Premio Optimismo 20 millones 8845 127
Premio Optimismo 20 millones 9435 333
Premio Optimismo 20 millones 8654 227
Premio Optimismo 20 millones 7271 145
Premio Berraquera 50 millones 2580 027
Premio Berraquera 50 millones 4734 198
Premio Berraquera 50 millones 1505 180
Premio Berraquera 50 millones 4435 270
Premio Esperanza 100 millones 9810 203
Premio Ilusión 300 millones 2510 045
Premio Alegría 400 millones 9434 188
Premio Fortuna 1000 millones 8294 160
 
La Boyaca juega los sábados a las 10:40 pm, cuando es sábados festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $15.000 millones
1 Premio Seco de $800 millones
1 Premio Seco de $200 millones
1 Premio Seco de $50 millones
8 Premios Secos de $20 millones
38 Premios secos de $10 millones
 

Resultados recientes Boyaca

Fecha Sorteo Resultado
Sábado 5 Octubre 2024 4540 7111 serie 457
Sábado 28 Septiembre 2024 4539 9882 serie 207
Sábado 21 Septiembre 2024 4538 2943 serie 468
Sábado 14 Septiembre 2024 4537 9508 serie 321
Sábado 7 Septiembre 2024 4536 2904 serie 319
Sábado 31 Agosto 2024 4535 5332 serie 392
Sábado 24 Agosto 2024 4534 2776 serie 339
Sábado 17 Agosto 2024 4533 9427 serie 200
Sábado 10 Agosto 2024 4532 2480 serie 186
Sábado 3 Agosto 2024 4531 8231 serie 392

Loterias de Hoy

Loterias de Hoy